Цены на услуги геодезиста в Москве и Московской области
Цены на геодезическое сопровождение строительства
| Тип и график сопровождения | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Один геодезист с комплектом оборудования | Рабочий день, 8 часов | 12000 |
| Геодезист с комплектом оборудования и техником | 8 часов | 16000 |
| Один геодезист с комплектом оборудования, 8-ми часовой рабочий день. График 5/2. | Месяц | 240000 |
| Один геодезист с комплектом оборудования и техником, 8-ми часовой рабочий день. График 5/2. | Месяц | 340000 |
| Один геодезист с комплектом оборудования. С предоставлением 1 рабочего со стороны Заказчика. | Месяц | 295000 |
| Один геодезист с комплектом оборудования и техником-геодезистом. | Месяц | 450000 |
Стоимость разбивочных работ, выноса в натуру
| Тип работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Закрепление главных осей сооружения | 1 ось | 8000 |
| Разбивка точек по плановым координатам | Не менее 5 точек | 1500 |
| Разбивка точек по плановым координатам. | 4, 3, 2 или 1 точка | 6000 |
| Разбивка точек по плановым и высотным координатам | Не менее 3 точек | 4000 |
| Составление акта разбивки с печатью организации | Не более 10 точек | 2500 |
| Составление акта выноса главных осей с печатью организации | Не более 6 осей | 4000 |
| Разбивка точек конструктивных элементов | От 20 точек | 800 |
Прайс-лист на мониторинг деформации
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Наблюдение за деформациями зданий из сборных железобетонных и монолитных сооружений | Марка | 2500 |
| Определение крена дымовых труб, мачт, башен связи, антенн | Конструкция | 35000 |
| Измерения крена дымовых труб, мачт, башен связи, антенн свыше 4-х поясов за каждый последующий. | Конструкция | 8000 |
| Текущие наблюдения наклонов различных (по высоте) сечений сооружения | Сечение | 15000 |
| Закладка деформационных марок в бетонные и кирпичные поверхности | Единица | 4500 |
| Закладка деформационных марок на металлические и другие гладкие поверхности | Единица | 1500 |
Цены на кадастровые и землеустроительные работы
| Услуга | Цена, руб. |
|---|---|
| Кадастровые работы по межеванию земельного участка — подготовка межевого плана (до 6 соток включительно) | 8000 |
| Кадастр земельного участка в СНТ — подготовка межевого плана кадастровым инженером (до 6 соток включительно) | 8000 |
| Кадастровые услуги по межеванию участка — схемы расположение земельного участка на КПТ | 8000 |
| Кадастр участка в СНТ — межевой план (от 6 до 24 соток) | 9000 |
| Кадастр дачного участка, межевой план дачного участка | 8000 |
| Кадастровое объединение земельных участков — 2 участка | 8000 |
| Кадастровый раздел земельного участка — 1 часть | 6000 |
| Кадастровый работы по созданию техплана дома для постановки на кадастровый учет до 100 кв.м. | 8000 |
| Кадастровый технический план дома для постановки на кадастровый учет от 100 кв.м. | 8500 |
| Вынос точек в натуру и закрепление на местности границ земельного участка (до 4 точек) | 8000 |
| Вынос в натуру и закрепление на местности границ земельного участка. Более 4-х точек, цена за точку | 1500 |
Стоимость топографической съемки
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Топографическая съемка земельного участка 1:500 | Сотка | 2000 |
| Топографическая съемка земельного участка 1:500 до 5 гектар | Га | 28000 |
| Топосъемка земельного участка 1:500 от 5 до 15 гектар | Га | 22000 |
| Топографическая съемка земельного участка 1:500 свыше 16 гектар | Га | 18000 |
| Топографическая съемка М 1:1000 | Га | От 3500 |
| Топографическая съемка М 1:2000 | Га | От 1450 |
| Топографическая съемка М 1:5000 | Га | От 750 |
| Подеревная топографическая съёмка местности (1-2 дерева на 10м2) | Га | 80000 |
| Подеревная топографическая съёмка местности (3-4 дерева на 10м2) | Га | 120000 |
| Дендрологическое описание деревьев | Дерево | 80 |
| Ландшафтная съемка 1:200 (от 6 соток) | Сотка | 3000 |
| Поиск подземных коммуникаций от 100 м | М. пог. | 150 |
| Поиск подземных коммуникаций от 100 м | М. пог. | 120 |
| Топографическая съемка линейного объекта | Км | От 13000 |
| Топографическая съемка М 1:200 | Участок | От 22000 |
| Топографическая съемка земель сельскохозяйственного назначения | Га | От 8000 |
| Топографическая съемка земель поселений, промышленности, энергетики, транспорта | Га | От 15000 |
Прайс-лист общеинженерных геодезических работ
| Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Выполнение поэтажных планов не менее 250 м2 | Кв. м. | 50 |
| Геодезическая съёмка фасадов зданий до 1000 м2 | Кв. м. | 60 |
| Геодезическая съёмка фасадов зданий от 1000 до 2000 м2 | Кв. м. | 40 |
| Геодезическая съёмка фасадов зданий от 2000 м2 | Кв. м. | 20 |
| Съёмка и подсчёт объёмов земляных работ, за 1 м3 (до 1000 м3) | Куб. м. | 25 |
| Съёмка и подсчёт объёмов земляных работ, за 1 м3 (от 1000 до 2000 м3) | Куб. м. | 20 |
| Определение фактической площади помещений за 1 м2 (не менее 1000 м2) | Кв. м. | 20 |
| Проведение исполнительных съемок и составление исполнительных схем | Кв. м. | Договорная |
| Съемки для проведения паспортизации/инвентаризации объектов (контурная съемка) | Схема | Договорная |
| Расчет объемов земляных масс, выемки котлованов, насыпей, обмеры площадей при производстве работ по благоустройству территорий, строительстве линейных сооружений | Ед. | Договорная |